Daya Tampung SNMPTN Undangan 2012
Universitas Indonesia Kelompok IPA
| KODE | NAMA PRODI | KUOTA | PEMINAT 2011 | SYARAT CACAT FISIK |
| 311011 | PENDIDIKAN DOKTER | 72 | 4681 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU TIDAK BOLEH TUNA WICARA TIDAK BOLEH TUNA DAKSA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN TIDAK BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 44 | 1880 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU TIDAK BOLEH TUNA WICARA TIDAK BOLEH TUNA DAKSA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN TIDAK BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311033 | MATEMATIKA | 36 | 1204 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU TIDAK BOLEH TUNA WICARA TIDAK BOLEH TUNA DAKSA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311041 | FISIKA | 36 | 457 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU TIDAK BOLEH TUNA WICARA TIDAK BOLEH TUNA DAKSA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN TIDAK BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311055 | KIMIA | 28 | 699 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU TIDAK BOLEH TUNA WICARA TIDAK BOLEH TUNA DAKSA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN TIDAK BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311063 | BIOLOGI | 32 | 748 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU TIDAK BOLEH TUNA WICARA TIDAK BOLEH TUNA DAKSA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN TIDAK BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311071 | FARMASI | 32 | 2688 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU TIDAK BOLEH TUNA WICARA TIDAK BOLEH TUNA DAKSA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN TIDAK BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311085 | GEOGRAFI | 32 | 346 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU TIDAK BOLEH TUNA WICARA TIDAK BOLEH TUNA DAKSA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN TIDAK BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311093 | TEKNIK SIPIL | 26 | 1362 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA |
| 311106 | TEKNIK MESIN | 26 | 887 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA |
| 311114 | TEKNIK ELEKTRO | 26 | 1130 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 26 | 834 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311136 | ARSITEKTUR | 26 | 1233 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311144 | TEKNIK KIMIA | 26 | 1560 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311152 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1348 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU TIDAK BOLEH TUNA WICARA TIDAK BOLEH TUNA DAKSA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN TIDAK BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311166 | ILMU KOMPUTER | 60 | 2623 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU |
| 311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | 2912 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH TUNA RUNGU TIDAK BOLEH TUNA WICARA |
| 311182 | TEKNIK INDUSTRI | 26 | 2075 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA |
| 311196 | TEKNIK PERKAPALAN | 25 | 267 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA |
| 311203 | TEKNIK LINGKUNGAN | 25 | 835 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA |
| 311211 | TEKNIK KOMPUTER | 25 | 1685 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311225 | SISTEM INFORMASI | 40 | 185 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311233 | ARSITEKTUR INTERIOR | 25 | 1026 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311241 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 25 | 734 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |
| 311255 | GIZI | 30 | 2384 | TIDAK BOLEH TUNA NETRA TIDAK BOLEH BUTA WARNA KESELURUHAN BOLEH BUTA WARNA SEBAGIAN |


Senin, Februari 13, 2012
Fun Learning Privat

Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar